Aidez moi s'il vous plait pour l'exercice 94, cet pour cette après-midi c'est un dm ! SVP soyez généreux j'ai besoin de votre aide Merci bcp Aurevoir
Mathématiques
Hermance
Question
Aidez moi s'il vous plait pour l'exercice 94, cet pour cette après-midi c'est un dm !
SVP soyez généreux j'ai besoin de votre aide
Merci bcp
Aurevoir
SVP soyez généreux j'ai besoin de votre aide
Merci bcp
Aurevoir
1 Réponse
-
1. Réponse maudmarine
Calculer la dépense énergétique moyenne par heure durant une journée en Kj :
07h00 - 7h30 = 90 kj en 1/2 h
07h30 - 8h00 = 170 kj en 1/2 h
08h00 - 10h00 = 230 kj en 2 h
10h00 - 10h15 = 100 kj en 1/4 h
10h15 - 12h15 = 230 kj en 2 h
12h15 - 13h00 = 110 kj en 3/4 h
13h00 - 14h00 = 100 kj = 1 h
14h00 - 16h00 = 120 kj = 2 h
16h15 - 17h15 = 120 kj = 1 h
17h15 - 17h45 = 170 kj = 1/2 h
17h45 - 18h00 = 30 kj = 1/4 h
18h00 - 19h30 = 110 kj en 1 h 30
19h30 - 20h00 = 100 kj = 1/2 h
20h00 - 21h00 = 80 kj = 1 h
21h00 - 7h00 = 5 kj = 10 h
90 + 170 + 230 + 100 + 110 + 100 + 120 + 120 + 170 + 30 + 110 + 100 + 80 + 5 = 1535 Kj en une journée
Donc :
1535/24 ≈ 64 Kj.h
Sa dépense énergétique est d'environ : 64 kj.h